Valores de IMC 2025-26

Sexo Idade Total de Registos Média IMC Casos abaixo Casos acima
F 12 41 21.19 11 6 (14.6%)
F 13 57 21.54 16 11 (19.3%)
F 14 67 22.06 10 15 (22.4%)
F 15 137 22.07 24 22 (16.1%)
F 16 117 22.05 20 18 (15.4%)
F 17 97 23.47 11 30 (30.9%)
F 18 15 23.55 2 6 (40.0%)
F 19 10 26.67 1 3 (30.0%)
M 12 36 19.64 9 2 (5.6%)
M 13 43 21.13 20 7 (16.3%)
M 14 57 19.96 22 5 (8.8%)
M 15 80 22.10 20 17 (21.3%)
M 16 77 22.99 13 19 (24.7%)
M 17 66 23.22 3 16 (24.2%)
M 18 10 21.26 2 1 (10.0%)
M 19 4 19.25 2 0 (0.0%)

_____________________________

Tabela de IMC
IMC Classificação
< 18,5 Abaixo do peso ideal
18,5 - 24,9 Peso normal
25 - 29,9 Excesso de peso
30 - 34,9 Obesidade (Grau I)
35 - 39,9 Obesidade (Grau II)
> 40 Obesidade (Grau III)