Valores de IMC 2023-24

Sexo Idade Total de Registos Média IMC Casos abaixo Casos acima
F 12 23 20.04 7 2 (8.7%)
F 13 27 20.16 10 1 (3.7%)
F 14 57 22.01 9 7 (12.3%)
F 15 71 23.01 15 18 (25.4%)
F 16 64 22.90 7 15 (23.4%)
F 17 48 28.56 6 13 (27.1%)
F 18 9 25.51 2 6 (66.7%)
F 19 3 26.63 0 1 (33.3%)
M 12 31 19.75 19 5 (16.1%)
M 13 23 21.67 6 3 (13.0%)
M 14 46 21.82 11 10 (21.7%)
M 15 44 22.16 8 8 (18.2%)
M 16 45 22.48 6 13 (28.9%)
M 17 29 23.39 2 7 (24.1%)
M 18 14 21.04 4 3 (21.4%)
M 19 7 22.20 2 2 (28.6%)

_____________________________

Tabela de IMC
IMC Classificação
< 18,5 Abaixo do peso ideal
18,5 - 24,9 Peso normal
25 - 29,9 Excesso de peso
30 - 34,9 Obesidade (Grau I)
35 - 39,9 Obesidade (Grau II)
> 40 Obesidade (Grau III)