Valores de IMC 2025-26

Sexo Idade Total de Registos Média IMC Casos abaixo Casos acima
F 12 27 21.69 7 6 (22.2%)
F 13 56 21.58 16 11 (19.6%)
F 14 59 22.24 8 14 (23.7%)
F 15 136 22.08 24 22 (16.2%)
F 16 112 22.01 19 17 (15.2%)
F 17 88 23.59 10 28 (31.8%)
F 18 15 23.55 2 6 (40.0%)
F 19 10 26.67 1 3 (30.0%)
M 12 22 18.95 7 0 (0.0%)
M 13 33 21.58 12 6 (18.2%)
M 14 51 19.65 20 4 (7.8%)
M 15 80 22.10 20 17 (21.3%)
M 16 72 23.13 13 18 (25.0%)
M 17 57 23.29 3 15 (26.3%)
M 18 9 20.97 2 1 (11.1%)
M 19 4 19.25 2 0 (0.0%)

_____________________________

Tabela de IMC
IMC Classificação
< 18,5 Abaixo do peso ideal
18,5 - 24,9 Peso normal
25 - 29,9 Excesso de peso
30 - 34,9 Obesidade (Grau I)
35 - 39,9 Obesidade (Grau II)
> 40 Obesidade (Grau III)