Testes de condição física
Vai-Vem 20m (Femininos)
| Nome | Idade | VV | Ano Lectivo | |
|---|---|---|---|---|
| RITA CAMPOS CARDOSO | 11 | 65 | 2018-19 | |
| Catarina Reis | 12 | 69 | 2007-08 | |
| Ana Viveiros | 13 | 81 | 2009-10 | |
| FILIPA MELO LEITE | 13 | 81 | 2018-19 | |
| Diana Guarda Franco | 13 | 81 | 2022-23 | |
| IRAIDA FIGUEIREDO VASCONCELOS | 14 | 74 | 2017-18 | |
| ANITA PEREIRA GAGO DA CÂMARA | 14 | 74 | 2018-19 | |
| MATILDE GOUVEIA RIBEIRO DE PAIVA | 15 | 80 | 2022-23 | |
| JOANA MEDEIROS ROQUE | 16 | 78 | 2019-20 | |
| MARIA RAQUEL CARVALHO ROCHA | 17 | 69 | 2022-23 | |
| Rita Rodrigues | 18 | 89 | 2007-08 | |
| RAQUEL SILVA GONÇALVES | 19 | 39 | 2013-14 | |
| MARTA ALEXANDRA CABRAL ALVES | 20 | 51 | 2010-11 | |
| ANDRESSA CAPUCHINHO SILVA FONSECA | 21 | 22 | 2018-19 | |
| JULIANA SALSA LIMA | 22 | 16 | 2016-17 |
Vai-Vem 20m (Masculino)
| Nome | Idade | VV | Ano Lectivo | |
|---|---|---|---|---|
| RUBEN RAPOSO | 10 | 13 | 2010-11 | |
| António Fragoso | 11 | 75 | 2007-08 | |
| MARTIM CABRAL MELO | 12 | 99 | 2025-26 | |
| GONÇALO ROCHA | 13 | 104 | 2015-16 | |
| Rodrigo Fernandes | 13 | 104 | 2016-17 | |
| Santiago Carreiro Pacheco | 14 | 115 | 2023-24 | |
| Ruben Arruda | 15 | 130 | 2007-08 | |
| RUBEN DIOGO MACHADO ARRUDA | 16 | 120 | 2008-09 | |
| CARLOS MANUEL FERREIRA PEDRO | 17 | 115 | 2018-19 | |
| Mario Valentim | 18 | 103 | 2007-08 | |
| Pedro Moniz | 18 | 103 | 2009-10 | |
| RAFAEL PACHECO MONIZ | 18 | 103 | 2023-24 | |
| MÁRIO LUÍS ARRUDA VALENTIM | 19 | 106 | 2008-09 | |
| RUBEN ALEXANDRE DO REGO GARCIA | 20 | 97 | 2008-09 | |
| MÁRIO LUÍS ARRUDA VALENTIM | 21 | 95 | 2010-11 |
Milha (Femininos)
| Nome | Idade | Tempo | Ano Lectivo | |
|---|---|---|---|---|
| RITA CAMPOS CARDOSO | 11 | 06:27 | 2018-19 | |
| TÂNIA MADRUGA OLIVEIRA | 12 | 07:11 | 2010-11 | |
| Diana Guarda Franco | 13 | 05:56 | 2022-23 | |
| BEATRIZ PENEDO LOPES | 14 | 07:00 | 2015-16 | |
| ANA LUÍSA REBELO CABRAL | 15 | 06:47 | 2015-16 | |
| MARIANA DE OLIVEIRA DÂMASO | 16 | 06:56 | 2009-10 | |
| VANESSA MOREIRA BELBUTO | 17 | 07:13 | 2010-11 | |
| ÉRICA FILIPA DA COSTA PATRÍCIO | 18 | 08:15 | 2021-22 | |
| MIRIAM RUTE PIMENTEL GLÓRIA | 19 | 10:00 | 2019-20 |
Milha (Masculinos)
| Nome | Idade | Tempo | Ano Lectivo | |
|---|---|---|---|---|
| João Vasconcelos Bento Sampaio | 11 | 06:26 | 2020-21 | |
| MARTIM CABRAL MELO | 12 | 06:18 | 2025-26 | |
| GONÇALO ROCHA | 13 | 05:54 | 2015-16 | |
| MIGUEL ALEXANDRE BATISTA RATO | 14 | 05:05 | 2013-14 | |
| Tomás Goulart | 15 | 05:37 | 2015-16 | |
| MIGUEL ANGELO DUARTE | 16 | 05:28 | 2011-12 | |
| JOÃO ARMANDO CARREIRO ARAGÃO | 17 | 05:53 | 2013-14 | |
| HENRIQUE ALEXANDRE MONIZ ARRUDA | 17 | 05:53 | 2017-18 | |
| GONÇALO MEXIA DE ALMEIDA ROCHA PEIXOTO | 18 | 06:04 | 2023-24 | |
| ANDRÉ BRACHMANN | 19 | 06:23 | 2018-19 | |
| RUI ANDRÉ CABRAL CANEJO | 20 | 06:55 | 2010-11 |
Flexões (Femininos)
| Nome | Idade | Flexões | Ano Lectivo | |
|---|---|---|---|---|
| RITA CAMPOS CARDOSO | 11 | 35 | 2018-19 | |
| Luana Minussi | 12 | 37 | 2007-08 | |
| RAFAELA FAUSTINO OLIVEIRA | 13 | 43 | 2017-18 | |
| CATARINA REGO BORGES | 14 | 33 | 2013-14 | |
| Diana Guarda Franco | 15 | 42 | 2023-24 | |
| Grimoneza Sousa | 16 | 42 | 2007-08 | |
| INÊS DE FREITAS GUERRA | 17 | 40 | 2025-26 | |
| Beatriz Couto | 18 | 23 | 2007-08 | |
| Sílvia Ferreira Matos do Paço | 19 | 21 | 2024-25 | |
| ANA CAROLINA OLIVEIRA COELHO E SOUSA | 20 | 26 | 2018-19 | |
| CÁTIA FURTADO TEIXEIRA | 21 | 10 | 2019-20 | |
| JULIANA SALSA LIMA | 22 | 9 | 2016-17 |
Flexões (Masculinos)
| Nome | Idade | Flexões | Ano Lectivo | |
|---|---|---|---|---|
| António Fragoso | 11 | 35 | 2007-08 | |
| Miguel Borges | 12 | 47 | 2007-08 | |
| MIGUEL REGO BORGES | 13 | 40 | 2008-09 | |
| MIGUEL ALEXANDRE BATISTA RATO | 14 | 50 | 2013-14 | |
| MARTIM CABRAL ALVES | 14 | 50 | 2022-23 | |
| Luís Maria Souto Carneiro de Sousa Pires | 14 | 50 | 2023-24 | |
| FRANCISCO BRAGA TEIXEIRA | 15 | 59 | 2019-20 | |
| Vasco Ponte André | 16 | 50 | 2023-24 | |
| NATANAEL REGO FREITAS | 17 | 70 | 2025-26 | |
| JOSÉ LEONARDO CABRAL FERREIRA | 18 | 69 | 2010-11 | |
| AFONSO DE CHAVES MEDEIROS | 19 | 63 | 2025-26 | |
| SÉRGIO LUZ TAVARES | 20 | 41 | 2021-22 | |
| MÁRIO LUÍS ARRUDA VALENTIM | 21 | 26 | 2010-11 |
Salto Horizontal (Femininos)
| Nome | Idade | S.Horiz | Ano Lectivo | |
|---|---|---|---|---|
| LILIANA MATOS CARNEIRO | 11 | 1.78 | 2023-24 | |
| Laura da Silva Marques | 12 | 1.94 | 2022-23 | |
| LETÍCIA BOTELHO ALVES | 13 | 2.80 | 2025-26 | |
| Laura Teixeira Mota Almeida | 14 | 2.25 | 2023-24 | |
| J?LIA SANTOS SILVA | 15 | 2.77 | 2023-24 | |
| MATEUS PACHECO SOUSA | 16 | 2.35 | 2023-24 | |
| MATILDE ANDRADE VIEIRA | 17 | 2.08 | 2025-26 | |
| JOELMA SOARES MARTINS | 18 | 1.93 | 2022-23 | |
| WIRLENE CRISTINA BARI MARTINS | 19 | 1.87 | 2025-26 | |
| MARIANA DE FÁTIMA CLÁUDIO BALDÉ | 20 | 1.73 | 2019-20 | |
| LEANDRA PATRÍCIA PACHECO BRAGA | 21 | 1.43 | 2019-20 |
Salto Horizontal (Masculinos)
| Nome | Idade | S.Horiz | Ano Lectivo | |
|---|---|---|---|---|
| MIGUEL MEDEIROS da SILVA | 11 | 1.95 | 2023-24 | |
| Benjamim Gabriel Spadaro Sansanelli | 12 | 2.28 | 2025-26 | |
| Gabriel | 13 | 2.37 | 2022-23 | |
| Caetano Maria Maia da Costa Cabral Siqueira | 14 | 2.44 | 2022-23 | |
| João Vasconcelos Bento Sampaio | 14 | 2.44 | 2023-24 | |
| LOURENÇO MARIA MANAÇAS DE CASTRO MAÇARICO | 15 | 3.26 | 2023-24 | |
| André Vargas Medeiros | 16 | 2.65 | 2024-25 | |
| RICARDO ALEXANDRE BOTELHO PACHECO | 17 | 2.69 | 2022-23 | |
| DANIEL SOARES COSTA | 18 | 2.74 | 2025-26 | |
| GONÇALO OLIVEIRA ARRUDA | 19 | 2.55 | 2019-20 | |
| JOÃO PEDRO CARREIRO LIMA | 20 | 2.31 | 2023-24 | |
| GERSON RAFAEL OLIVEIRA COUTO | 21 | 1.57 | 2021-22 |
40 Metros (Femininos)
| Nome | Idade | Tempo | Ano Lectivo | |
|---|---|---|---|---|
| Sofia Rego Tavares | 11 | 6.30 | 2020-21 | |
| Constança Pereira e Silva | 12 | 6.00 | 2023-24 | |
| Maria Vasconcelos Sampaio | 12 | 6.00 | 2025-26 | |
| Matilde Vieira Correia dos Santos Soares | 12 | 6.00 | 2025-26 | |
| BEATRIZ SOUSA ANDRADE AMARAL | 13 | 5.58 | 2022-23 | |
| Beatriz Cabral Prisca | 14 | 5.84 | 2025-26 | |
| Santiago Roque Sousa | 15 | 5.45 | 2023-24 | |
| Mariana Pinto de Sousa | 16 | 5.62 | 2024-25 | |
| Mariana Pinto de Sousa | 17 | 5.01 | 2025-26 | |
| LUCIANA DE FÁTIMA COSTA PATRÍCIO | 18 | 1.72 | 2025-26 | |
| WIRLENE CRISTINA BARI MARTINS | 19 | 5.97 | 2025-26 | |
| JÉSSICA DA SILVA PACHECO | 20 | 6.91 | 2019-20 |
40 Metros (Masculinos)
| Nome | Idade | Tempo | Ano Lectivo | |
|---|---|---|---|---|
| MIGUEL MEDEIROS da SILVA | 11 | 6.28 | 2023-24 | |
| Benjamim Gabriel Spadaro Sansanelli | 12 | 5.09 | 2025-26 | |
| Pedro Afonso Resendes Teixeira | 13 | 5.45 | 2023-24 | |
| LUÍS MANUEL MARÉ ALMEIDA | 14 | 5.12 | 2023-24 | |
| RICARDO DANIEL RAPOSO PACHECO | 15 | 4.58 | 2023-24 | |
| Simão Almeida | 16 | 4.84 | 2023-24 | |
| AFONSO DE CHAVES MEDEIROS | 17 | 4.96 | 2023-24 | |
| Bruno | 18 | 4.84 | 2022-23 | |
| WILLIAM HENRIQUE PAULO CABRAL | 19 | 5.35 | 2025-26 | |
| JOÃO PEDRO CARREIRO LIMA | 20 | 5.14 | 2023-24 | |
| GERSON RAFAEL OLIVEIRA COUTO | 21 | 6.80 | 2021-22 |