Valores de IMC

Ano Lect. Sexo Idade Total de Registos Média IMC Casos abaixo Casos acima
2014-15 F 11 155 20.84
2015-16 F 11 155 23.11
2016-17 F 11 155 24.56
2017-18 F 11 155 19.92
2018-19 F 11 155 19.27
2022-23 F 11 155 21.45
2023-24 F 11 155 17.22
2013-14 F 12 155 19.31
2014-15 F 12 155 21.35
2015-16 F 12 155 21.20
2016-17 F 12 155 20.04
2017-18 F 12 155 20.96
2018-19 F 12 155 18.38
2022-23 F 12 155 19.31
2023-24 F 12 155 20.04
2013-14 F 13 155 23.17
2014-15 F 13 155 20.53
2015-16 F 13 155 20.63
2016-17 F 13 155 21.59
2017-18 F 13 155 21.14
2018-19 F 13 155 22.97
2022-23 F 13 155 22.16
2023-24 F 13 155 20.16
2013-14 F 14 155 21.06
2014-15 F 14 155 20.26
2015-16 F 14 155 22.65
2016-17 F 14 155 21.97
2017-18 F 14 155 21.72
2018-19 F 14 155 20.71
2019-20 F 14 155 21.63
2022-23 F 14 155 22.14
2023-24 F 14 155 22.01
2013-14 F 15 155 21.85
2014-15 F 15 155 21.15
2015-16 F 15 155 21.90
2016-17 F 15 155 21.56
2017-18 F 15 155 22.14
2018-19 F 15 155 21.06
2019-20 F 15 155 21.70
2022-23 F 15 155 22.31
2023-24 F 15 155 23.01
2013-14 F 16 155 22.66
2014-15 F 16 155 22.19
2015-16 F 16 155 21.10
2016-17 F 16 155 22.50
2017-18 F 16 155 23.08
2018-19 F 16 155 22.71
2019-20 F 16 155 21.81
2022-23 F 16 155 22.37
2023-24 F 16 155 22.90
2013-14 F 17 155 22.98
2014-15 F 17 155 21.27
2015-16 F 17 155 22.43
2016-17 F 17 155 22.21
2017-18 F 17 155 23.26
2018-19 F 17 155 23.15
2019-20 F 17 155 22.19
2022-23 F 17 155 22.69
2023-24 F 17 155 28.56
2013-14 F 18 155 23.93
2014-15 F 18 155 20.56
2015-16 F 18 155 24.27
2016-17 F 18 155 25.69
2017-18 F 18 155 22.70
2018-19 F 18 155 21.80
2022-23 F 18 155 20.51
2023-24 F 18 155 25.51
2013-14 F 19 155 19.88
2014-15 F 19 155 20.51
2016-17 F 19 155 26.49
2017-18 F 19 155 22.51
2018-19 F 19 155 21.13
2023-24 F 19 155 26.63
2017-18 F 20 155 20.44
2018-19 F 20 155 22.71
2023-24 F 21 155 23.12
2014-15 F 22 155 18.14
2016-17 F 22 155 29.05
2014-15 M 11 155 20.02
2015-16 M 11 155 18.90
2017-18 M 11 155 21.76
2022-23 M 11 155 24.05
2023-24 M 11 155 22.38
2013-14 M 12 155 17.94
2014-15 M 12 155 20.10
2015-16 M 12 155 20.70
2016-17 M 12 155 20.26
2017-18 M 12 155 20.63
2018-19 M 12 155 16.51
2022-23 M 12 155 21.75
2023-24 M 12 155 19.75
2013-14 M 13 155 19.81
2014-15 M 13 155 18.51
2015-16 M 13 155 20.63
2016-17 M 13 155 20.90
2017-18 M 13 155 20.31
2018-19 M 13 155 23.94
2022-23 M 13 155 19.36
2023-24 M 13 155 21.67
2013-14 M 14 155 21.26
2014-15 M 14 155 19.39
2015-16 M 14 155 21.59
2016-17 M 14 155 23.73
2017-18 M 14 155 21.74
2018-19 M 14 155 21.20
2019-20 M 14 155 24.77
2022-23 M 14 155 22.05
2023-24 M 14 155 21.82
2013-14 M 15 155 21.27
2014-15 M 15 155 21.99
2015-16 M 15 155 21.15
2016-17 M 15 155 23.00
2017-18 M 15 155 22.26
2018-19 M 15 155 20.81
2019-20 M 15 155 21.00
2022-23 M 15 155 23.07
2023-24 M 15 155 22.16
2013-14 M 16 155 21.12
2014-15 M 16 155 22.02
2015-16 M 16 155 22.21
2016-17 M 16 155 22.12
2017-18 M 16 155 21.43
2018-19 M 16 155 21.20
2019-20 M 16 155 21.56
2022-23 M 16 155 23.67
2023-24 M 16 155 22.48
2013-14 M 17 155 21.63
2014-15 M 17 155 23.13
2015-16 M 17 155 21.67
2016-17 M 17 155 22.81
2017-18 M 17 155 22.40
2018-19 M 17 155 21.23
2019-20 M 17 155 24.34
2022-23 M 17 155 24.66
2023-24 M 17 155 23.39
2013-14 M 18 155 21.35
2014-15 M 18 155 25.06
2015-16 M 18 155 23.13
2016-17 M 18 155 21.69
2017-18 M 18 155 23.88
2018-19 M 18 155 23.60
2022-23 M 18 155 21.31
2023-24 M 18 155 21.04
2013-14 M 19 155 20.17
2016-17 M 19 155 25.15
2017-18 M 19 155 25.04
2018-19 M 19 155 27.24
2023-24 M 19 155 22.20
2014-15 M 20 155 19.82
2017-18 M 20 155 25.54
2018-19 M 20 155 27.32
2023-24 M 20 155 25.46
2016-17 M 21 155 21.96
2017-18 M 21 155 20.58
2023-24 M 123 155 20.82

_____________________________

Tabela de IMC
IMC Classificação
< 18,5 Abaixo do peso ideal
18,5 - 24,9 Peso normal
25 - 29,9 Excesso de peso
30 - 34,9 Obesidade (Grau I)
35 - 39,9 Obesidade (Grau II)
> 40 Obesidade (Grau III)