Valores de IMC

Ano Lect. Sexo Idade Total de Registos Média IMC Casos abaixo Casos acima
2014-15 F 11 197 20.84
2015-16 F 11 197 23.11
2016-17 F 11 197 24.56
2017-18 F 11 197 19.92
2018-19 F 11 197 19.27
2022-23 F 11 197 21.45
2023-24 F 11 197 17.22
2024-25 F 11 197 22.68
2025-26 F 11 197 21.69
2013-14 F 12 197 19.31
2014-15 F 12 197 21.35
2015-16 F 12 197 21.20
2016-17 F 12 197 20.04
2017-18 F 12 197 20.96
2018-19 F 12 197 18.38
2022-23 F 12 197 19.31
2023-24 F 12 197 20.04
2024-25 F 12 197 20.17
2025-26 F 12 197 21.69
2013-14 F 13 197 23.17
2014-15 F 13 197 20.53
2015-16 F 13 197 20.63
2016-17 F 13 197 21.59
2017-18 F 13 197 21.14
2018-19 F 13 197 22.97
2022-23 F 13 197 22.16
2023-24 F 13 197 20.16
2024-25 F 13 197 21.20
2025-26 F 13 197 21.58
2013-14 F 14 197 21.06
2014-15 F 14 197 20.26
2015-16 F 14 197 22.65
2016-17 F 14 197 21.97
2017-18 F 14 197 21.72
2018-19 F 14 197 20.71
2019-20 F 14 197 21.63
2022-23 F 14 197 22.14
2023-24 F 14 197 22.01
2024-25 F 14 197 20.92
2025-26 F 14 197 22.24
2013-14 F 15 197 21.85
2014-15 F 15 197 21.15
2015-16 F 15 197 21.90
2016-17 F 15 197 21.56
2017-18 F 15 197 22.14
2018-19 F 15 197 21.06
2019-20 F 15 197 21.70
2022-23 F 15 197 22.31
2023-24 F 15 197 23.01
2024-25 F 15 197 21.29
2025-26 F 15 197 22.08
2013-14 F 16 197 22.66
2014-15 F 16 197 22.19
2015-16 F 16 197 21.10
2016-17 F 16 197 22.50
2017-18 F 16 197 23.08
2018-19 F 16 197 22.71
2019-20 F 16 197 21.81
2022-23 F 16 197 22.37
2023-24 F 16 197 22.90
2024-25 F 16 197 23.25
2025-26 F 16 197 22.01
2013-14 F 17 197 22.98
2014-15 F 17 197 21.27
2015-16 F 17 197 22.43
2016-17 F 17 197 22.21
2017-18 F 17 197 23.26
2018-19 F 17 197 23.15
2019-20 F 17 197 22.19
2022-23 F 17 197 22.69
2023-24 F 17 197 28.56
2024-25 F 17 197 23.04
2025-26 F 17 197 23.59
2013-14 F 18 197 23.93
2014-15 F 18 197 20.56
2015-16 F 18 197 24.27
2016-17 F 18 197 25.69
2017-18 F 18 197 22.70
2018-19 F 18 197 21.80
2022-23 F 18 197 20.51
2023-24 F 18 197 25.51
2024-25 F 18 197 22.51
2025-26 F 18 197 23.55
2013-14 F 19 197 19.88
2014-15 F 19 197 20.51
2016-17 F 19 197 26.49
2017-18 F 19 197 22.51
2018-19 F 19 197 21.13
2023-24 F 19 197 26.63
2024-25 F 19 197 26.65
2025-26 F 19 197 26.67
2017-18 F 20 197 20.44
2018-19 F 20 197 22.71
2024-25 F 20 197 24.71
2025-26 F 20 197 32.21
2023-24 F 21 197 23.12
2024-25 F 21 197 19.55
2025-26 F 21 197 18.15
2014-15 F 22 197 18.14
2016-17 F 22 197 29.05
2024-25 F 124 197 24.30
2025-26 F 125 197 22.67
2014-15 M 11 197 20.02
2015-16 M 11 197 18.90
2017-18 M 11 197 21.76
2022-23 M 11 197 24.05
2023-24 M 11 197 22.38
2024-25 M 11 197 19.38
2025-26 M 11 197 24.28
2013-14 M 12 197 17.94
2014-15 M 12 197 20.10
2015-16 M 12 197 20.70
2016-17 M 12 197 20.26
2017-18 M 12 197 20.63
2018-19 M 12 197 16.51
2022-23 M 12 197 21.75
2023-24 M 12 197 19.75
2024-25 M 12 197 22.23
2025-26 M 12 197 18.95
2013-14 M 13 197 19.81
2014-15 M 13 197 18.51
2015-16 M 13 197 20.63
2016-17 M 13 197 20.90
2017-18 M 13 197 20.31
2018-19 M 13 197 23.94
2022-23 M 13 197 19.36
2023-24 M 13 197 21.67
2024-25 M 13 197 20.24
2025-26 M 13 197 21.58
2013-14 M 14 197 21.26
2014-15 M 14 197 19.39
2015-16 M 14 197 21.59
2016-17 M 14 197 23.73
2017-18 M 14 197 21.74
2018-19 M 14 197 21.20
2019-20 M 14 197 24.77
2022-23 M 14 197 22.05
2023-24 M 14 197 21.82
2024-25 M 14 197 20.94
2025-26 M 14 197 19.65
2013-14 M 15 197 21.27
2014-15 M 15 197 21.99
2015-16 M 15 197 21.15
2016-17 M 15 197 23.00
2017-18 M 15 197 22.26
2018-19 M 15 197 20.81
2019-20 M 15 197 21.00
2022-23 M 15 197 23.07
2023-24 M 15 197 22.16
2024-25 M 15 197 21.33
2025-26 M 15 197 22.10
2013-14 M 16 197 21.12
2014-15 M 16 197 22.02
2015-16 M 16 197 22.21
2016-17 M 16 197 22.12
2017-18 M 16 197 21.43
2018-19 M 16 197 21.20
2019-20 M 16 197 21.56
2022-23 M 16 197 23.67
2023-24 M 16 197 22.48
2024-25 M 16 197 22.17
2025-26 M 16 197 23.13
2013-14 M 17 197 21.63
2014-15 M 17 197 23.13
2015-16 M 17 197 21.67
2016-17 M 17 197 22.81
2017-18 M 17 197 22.40
2018-19 M 17 197 21.23
2019-20 M 17 197 24.34
2022-23 M 17 197 24.66
2023-24 M 17 197 23.39
2024-25 M 17 197 22.51
2025-26 M 17 197 23.29
2013-14 M 18 197 21.35
2014-15 M 18 197 25.06
2015-16 M 18 197 23.13
2016-17 M 18 197 21.69
2017-18 M 18 197 23.88
2018-19 M 18 197 23.60
2022-23 M 18 197 21.31
2023-24 M 18 197 21.04
2024-25 M 18 197 25.26
2025-26 M 18 197 20.97
2013-14 M 19 197 20.17
2016-17 M 19 197 25.15
2017-18 M 19 197 25.04
2018-19 M 19 197 27.24
2023-24 M 19 197 22.20
2025-26 M 19 197 19.25
2014-15 M 20 197 19.82
2017-18 M 20 197 25.54
2018-19 M 20 197 27.32
2023-24 M 20 197 25.46
2016-17 M 21 197 21.96
2017-18 M 21 197 20.58
2023-24 M 123 197 20.82
2025-26 M 125 197 20.48

_____________________________

Tabela de IMC
IMC Classificação
< 18,5 Abaixo do peso ideal
18,5 - 24,9 Peso normal
25 - 29,9 Excesso de peso
30 - 34,9 Obesidade (Grau I)
35 - 39,9 Obesidade (Grau II)
> 40 Obesidade (Grau III)