Testes de condição física
Vai-Vem 20m (Femininos por idade)
| Nome | Idade | VV | Ano Lectivo |
|---|---|---|---|
| RITA CAMPOS CARDOSO | 11 | 65 | 2018-19 |
| Catarina Reis | 12 | 69 | 2007-08 |
| Ana Viveiros | 13 | 81 | 2009-10 |
| FILIPA MELO LEITE | 13 | 81 | 2018-19 |
| Diana Guarda Franco | 13 | 81 | 2022-23 |
| IRAIDA FIGUEIREDO VASCONCELOS | 14 | 74 | 2017-18 |
| ANITA PEREIRA GAGO DA CÂMARA | 14 | 74 | 2018-19 |
| MATILDE GOUVEIA RIBEIRO DE PAIVA | 15 | 80 | 2022-23 |
| JOANA MEDEIROS ROQUE | 16 | 78 | 2019-20 |
| MARIA RAQUEL CARVALHO ROCHA | 17 | 69 | 2022-23 |
| Rita Rodrigues | 18 | 89 | 2007-08 |
| RAQUEL SILVA GONÇALVES | 19 | 39 | 2013-14 |
| MARTA ALEXANDRA CABRAL ALVES | 20 | 51 | 2010-11 |
| ANDRESSA CAPUCHINHO SILVA FONSECA | 21 | 22 | 2018-19 |
| JULIANA SALSA LIMA | 22 | 16 | 2016-17 |
Vai-Vem 20m (Masculino por idade)
| Nome | Idade | VV | Ano Lectivo |
|---|---|---|---|
| RUBEN RAPOSO | 10 | 13 | 2010-11 |
| António Fragoso | 11 | 75 | 2007-08 |
| JOSÉ AFONSO MORGADO CORDEIRO | 12 | 90 | 2017-18 |
| GON?ALO ROCHA | 13 | 104 | 2015-16 |
| Rodrigo Fernandes | 13 | 104 | 2016-17 |
| Santiago Carreiro Pacheco | 14 | 115 | 2023-24 |
| Ruben Arruda | 15 | 130 | 2007-08 |
| RUBEN DIOGO MACHADO ARRUDA | 16 | 120 | 2008-09 |
| CARLOS MANUEL FERREIRA PEDRO | 17 | 115 | 2018-19 |
| Mario Valentim | 18 | 103 | 2007-08 |
| Pedro Moniz | 18 | 103 | 2009-10 |
| RAFAEL PACHECO MONIZ | 18 | 103 | 2023-24 |
| MÁRIO LUÍS ARRUDA VALENTIM | 19 | 106 | 2008-09 |
| RUBEN ALEXANDRE DO REGO GARCIA | 20 | 97 | 2008-09 |
| MÁRIO LUÍS ARRUDA VALENTIM | 21 | 95 | 2010-11 |
| Henrique Finochi | 123 | 61 | 2023-24 |
Milha (Femininos por idade)
| Nome | Idade | Tempo | Ano Lectivo |
|---|---|---|---|
| RITA CAMPOS CARDOSO | 11 | 06:27 | 2018-19 |
| TÂNIA MADRUGA OLIVEIRA | 12 | 07:11 | 2010-11 |
| Diana Guarda Franco | 13 | 05:56 | 2022-23 |
| BEATRIZ PENEDO LOPES | 14 | 07:00 | 2015-16 |
| ANA LUÍSA REBELO CABRAL | 15 | 06:47 | 2015-16 |
| MARIANA DE OLIVEIRA DÂMASO | 16 | 06:56 | 2009-10 |
| VANESSA MOREIRA BELBUTO | 17 | 07:13 | 2010-11 |
| ÉRICA FILIPA DA COSTA PATRÍCIO | 18 | 08:15 | 2021-22 |
| MIRIAM RUTE PIMENTEL GLÓRIA | 19 | 10:00 | 2019-20 |
Milha (Masculinos por idade)
| Nome | Idade | Tempo | Ano Lectivo |
|---|---|---|---|
| João Vasconcelos Bento Sampaio | 11 | 06:26 | 2020-21 |
| RODRIGO FRAZ?O AFONSO FERNANDES | 12 | 06:24 | 2015-16 |
| GON?ALO ROCHA | 13 | 05:54 | 2015-16 |
| MIGUEL ALEXANDRE BATISTA RATO | 14 | 05:05 | 2013-14 |
| Tomás Goulart | 15 | 05:37 | 2015-16 |
| MIGUEL ANGELO DUARTE | 16 | 05:28 | 2011-12 |
| JOÃO ARMANDO CARREIRO ARAGÃO | 17 | 05:53 | 2013-14 |
| HENRIQUE ALEXANDRE MONIZ ARRUDA | 17 | 05:53 | 2017-18 |
| GONÇALO MEXIA DE ALMEIDA ROCHA PEIXOTO | 18 | 06:04 | 2023-24 |
| ANDRÉ BRACHMANN | 19 | 06:23 | 2018-19 |
| RUI ANDRÉ CABRAL CANEJO | 20 | 06:55 | 2010-11 |
| Henrique Finochi | 123 | 06:09 | 2023-24 |
Abdominais (Femininos por idade)
| Nome | Idade | Abd | Ano Lectivo |
|---|---|---|---|
| LILIANA MATOS CARNEIRO | 11 | 77 | 2023-24 |
| BEATRIZ RAFAELA MONIZ FERREIRA | 12 | 80 | 2017-18 |
| Inês Melo Lourenço | 12 | 80 | 2022-23 |
| Maria Estrela Medeiros Jord?o de Sousa | 12 | 80 | 2022-23 |
| CAROLINA PACHECO ALVES | 13 | 80 | 2013-14 |
| CATARINA ALEXANDRE MEDEIROS CABRAL | 13 | 80 | 2017-18 |
| RAFAELA FAUSTINO OLIVEIRA | 13 | 80 | 2017-18 |
| RAQUEL FURTADO BOTELHO MACHADO | 13 | 80 | 2017-18 |
| FILIPA MELO LEITE | 13 | 80 | 2018-19 |
| Helena Pinto de Sousa | 13 | 80 | 2020-21 |
| AM?LIA MACEDO BORGES HINTZE LOB?O | 13 | 80 | 2022-23 |
| Camila D'Araújo Soares Gonçalves Pires | 13 | 80 | 2022-23 |
| Carlota Lu?s de Sousa Medeiros | 13 | 80 | 2022-23 |
| Diana Guarda Franco | 13 | 80 | 2022-23 |
| IN?S PONTE OLIVEIRA | 13 | 80 | 2022-23 |
| Leonor Batista da Silva Mota | 13 | 80 | 2022-23 |
| LUANA VERTENTES FERREIRA | 13 | 80 | 2022-23 |
| Mariana Isabel Vilaça Rebelo | 13 | 80 | 2022-23 |
| Raquel Campos Cardoso | 13 | 80 | 2022-23 |
| Maria Estrela Medeiros Jord?o de Sousa | 13 | 80 | 2023-24 |
| SANTIAGO DE SOUSA OLIVEIRA | 13 | 80 | 2023-24 |
| SARA MELO LEITE | 13 | 80 | 2023-24 |
| ANA SOFIA CABRAL ARAÚJO | 14 | 80 | 2013-14 |
| MADALENA LEIRIA MOURA LOPES | 14 | 80 | 2013-14 |
| MARIA DE MEDEIROS MOTA | 14 | 80 | 2013-14 |
| MARIANA DE AMARAL MACHADO | 14 | 80 | 2013-14 |
| BEATRIZ ALMEIDA CARVALHO | 14 | 80 | 2017-18 |
| CLÁUDIA OLIVEIRA PINHEIRO | 14 | 80 | 2018-19 |
| MARIANA CABRAL CAMPOS | 14 | 80 | 2018-19 |
| DANIELA FERREIRA SOARES | 14 | 80 | 2022-23 |
| Mariana Dias da Silveira | 14 | 80 | 2022-23 |
| MARIANA MEDEIROS IN?CIO | 14 | 80 | 2022-23 |
| Alexandra Mychaeva Pascoal | 14 | 80 | 2023-24 |
| IN?S PONTE OLIVEIRA | 14 | 80 | 2023-24 |
| Mariana Isabel Vila?a Rebelo | 14 | 80 | 2023-24 |
| VIOLETA ALBERGARIA GARCIA MARTINS LARANJINHA | 14 | 80 | 2023-24 |
| SARA JUROMITO SILVA | 15 | 101 | 2010-11 |
| SOFIA FIDALGO DA SILVA | 16 | 80 | 2009-10 |
| HELENA MARGARIDA CARVALHO MIRANDA AUGUSTO ROQUE | 16 | 80 | 2013-14 |
| SANDRA MICAELA SOUSA COELHO ALMEIDA | 16 | 80 | 2013-14 |
| SOFIA RAQUEL FREITAS PIEDADE | 16 | 80 | 2013-14 |
| TATIANA SOUSA CABRAL | 16 | 80 | 2013-14 |
| ADRIANA ARRUDA NOVO | 16 | 80 | 2015-16 |
| MARIA BEATRIZ DE ORNELAS RAPOSO | 16 | 80 | 2015-16 |
| MARIA BISCAIA MELO | 16 | 80 | 2015-16 |
| MARIANA DE AMARAL MACHADO | 16 | 80 | 2015-16 |
| BÁRBARA JOAQUIM HENRIQUES | 16 | 80 | 2016-17 |
| DÉBORA MACHADO PAIVA | 16 | 80 | 2016-17 |
| MARIA ANTÓNIA PACHECO | 16 | 80 | 2016-17 |
| MARGARIDA FREIRE RODRIGUES | 16 | 80 | 2018-19 |
| SARA MASSA SOUSA | 16 | 80 | 2018-19 |
| SARA MONIZ PEREIRA | 16 | 80 | 2018-19 |
| JOANA ÁVILA MARQUES ASSUNÇÃO MELO | 16 | 80 | 2019-20 |
| MARGARIDA BORGES DA SILVA | 16 | 80 | 2020-21 |
| SOFIA MEDEIROS COUTO | 16 | 80 | 2020-21 |
| Renata Filipa Moniz Viveiros | 16 | 80 | 2022-23 |
| RITA DE BARROS PEREIRA CORREIA BOTELHO | 16 | 80 | 2022-23 |
| MATEUS PACHECO SOUSA | 16 | 80 | 2023-24 |
| MATILDE FRANCO MONIZ | 16 | 80 | 2023-24 |
| MATILDE MONIZ ANDRADE | 16 | 80 | 2023-24 |
| RAFAELA RAPOSO RODRIGUES | 16 | 80 | 2023-24 |
| DANIELA FERREIRA SOARES | 16 | 80 | 2024-25 |
| ÉRICA MONIZ CORREIA | 16 | 80 | 2024-25 |
| Maria Almada Macedo Dias Batista | 16 | 80 | 2024-25 |
| Mariana Dias da Silveira | 16 | 80 | 2024-25 |
| DULCE RITA ARRUDA CORREIA | 17 | 80 | 2010-11 |
| SOFIA FIDALGO DA SILVA | 17 | 80 | 2010-11 |
| CÁTIA ALEXANDRA SOARES PEREIRA | 17 | 80 | 2013-14 |
| CRISTINA MONTEIRO PAULO | 17 | 80 | 2013-14 |
| MARTA PIMENTEL AGUIAR | 17 | 80 | 2013-14 |
| NATACHA FILIPA GAUDÊNCIO MACHADO | 17 | 80 | 2013-14 |
| SARA MARIA LOURENÇO MARTINS | 17 | 80 | 2013-14 |
| SOFIA BETTENCOURT DOMINGOS | 17 | 80 | 2013-14 |
| Diana Ramos | 17 | 80 | 2015-16 |
| ADRIANA ARRUDA NOVO | 17 | 80 | 2016-17 |
| MARA CACILHAS COUTO | 17 | 80 | 2016-17 |
| MARIA BEATRIZ DE ORNELAS RAPOSO | 17 | 80 | 2016-17 |
| NICOLE PEREIRA PAVÃO | 17 | 80 | 2016-17 |
| TATIANA DE FÁTIMA FERREIRA BRANCO | 17 | 80 | 2016-17 |
| JOANA FERREIRA PACHECO MELO BORGES | 17 | 80 | 2019-20 |
| MADALENA VIEIRA ALVIM PINHEIRO | 17 | 80 | 2020-21 |
| CRISTIANA MADEIRA COUTINHO BOTELHO DE GUSMÃO | 17 | 80 | 2021-22 |
| CARLOTA CARVALHO BRUM | 17 | 80 | 2023-24 |
| Júlia Carvalho Alves | 17 | 80 | 2023-24 |
| MARIA ALEXANDRA SILVA PACHECO | 17 | 80 | 2023-24 |
| MARTA RESENDES FERREIRA | 17 | 80 | 2023-24 |
| NICOLE PEREIRA PAVÃO | 18 | 80 | 2017-18 |
| RITA MARGARIDA AFONSO DA COSTA DIAS | 18 | 80 | 2020-21 |
| RAQUEL SILVA GONÇALVES | 19 | 77 | 2013-14 |
| Filipa Magalhaes | 20 | 36 | 2009-10 |
| LEANDRA PATRÍCIA PACHECO BRAGA | 21 | 12 | 2019-20 |
Abdominais (Masculinos por idade)
| Nome | Idade | Abd | Ano Lectivo |
|---|---|---|---|
| RUBEN RAPOSO | 10 | 54 | 2010-11 |
| António Fragoso | 11 | 75 | 2007-08 |
| MIGUEL ALEXANDRE BATISTA RATO | 11 | 75 | 2010-11 |
| NUNO FILIPE BARBOSA | 11 | 75 | 2010-11 |
| PEDRO CARREIRO TEIXEIRA DE SIMAS | 11 | 75 | 2010-11 |
| Luís Maria Souto Carneiro de Sousa Pires | 11 | 75 | 2020-21 |
| ANTONIO MELO CORDEIRO | 12 | 80 | 2013-14 |
| ANTÓNIO PEREIRA COUTO | 12 | 80 | 2013-14 |
| SIMAO PEDRO RODRIGUES BOTELHO | 12 | 80 | 2013-14 |
| GUILHERME FERRAZ DA TORRE | 12 | 80 | 2018-19 |
| RICARDO RAPOSO PACHECO | 12 | 80 | 2020-21 |
| Tiago Andrade Rua | 12 | 80 | 2022-23 |
| Bernardo Pereira Couto | 12 | 80 | 2023-24 |
| D?RIO FILIPE LIMA FORTES | 12 | 80 | 2023-24 |
| GIACOMO MOLTENI | 12 | 80 | 2023-24 |
| Miguel Vieira Marques | 12 | 80 | 2023-24 |
| RODRIGO CLAUDIO | 12 | 80 | 2023-24 |
| CARLOS PONTE | 13 | 80 | 2013-14 |
| DANIELA SOARES E RIBEIRO | 13 | 80 | 2013-14 |
| JULIAN CARREIRO | 13 | 80 | 2013-14 |
| HENRIQUE PACHECO | 13 | 80 | 2015-16 |
| Ricardo Guedes | 13 | 80 | 2015-16 |
| FRANCISCO JOSÉ CANDEIAS CYMBRON | 13 | 80 | 2017-18 |
| GUILHERME PAIVA SANTOS | 13 | 80 | 2017-18 |
| NUNO MIGUEL MACHADO PACHECO | 13 | 80 | 2017-18 |
| RAFAEL FILIPE SOARES OLIVEIRA | 13 | 80 | 2017-18 |
| TOMÁS ALMEIDA DE SOUSA | 13 | 80 | 2017-18 |
| TOMÁS FIGUEIREDO MEDEIROS | 13 | 80 | 2017-18 |
| FRANCISCO FARIA DE MEDEIROS | 13 | 80 | 2020-21 |
| JO?O NUNO MACHADO RODRIGUES | 13 | 80 | 2022-23 |
| Lourenço Cunha Cordeiro da Costa Cardoso | 13 | 80 | 2022-23 |
| Martim Torres Raposo | 13 | 80 | 2022-23 |
| Rodrigo Silva Paulino Pedroso Reia | 13 | 80 | 2022-23 |
| Tom?s Martins Espogeira | 13 | 80 | 2022-23 |
| Ant?nio Couto Soares | 13 | 80 | 2023-24 |
| Bernardo Patr?cio Mota Silva Teves | 13 | 80 | 2023-24 |
| GUSTAVO MEDEIROS OLIVEIRA | 13 | 80 | 2023-24 |
| JOAQUIM CARVALHO ALVES | 13 | 80 | 2023-24 |
| Tiago Andrade Rua | 13 | 80 | 2023-24 |
| Tiago Melo Bettencourt | 13 | 80 | 2023-24 |
| MIGUEL ALEXANDRE BATISTA RATO | 14 | 110 | 2013-14 |
| Rodrigo Furtado Estrela Ferreira Pinto | 15 | 110 | 2023-24 |
| NATANAEL REGO FREITAS | 16 | 90 | 2024-25 |
| MIGUEL SOARES MONIZ DA PONTE | 17 | 80 | 2010-11 |
| HUGO MIGUEL PACHECO ANDRADE | 17 | 80 | 2013-14 |
| JOÃO ARMANDO CARREIRO ARAGÃO | 17 | 80 | 2013-14 |
| DIOGO MIGUEL SOARES RIJO | 17 | 80 | 2015-16 |
| JOÃO PEDRO TEIXEIRA FONTES E SOUSA | 17 | 80 | 2015-16 |
| TOM?S ALMEIDA SANTOS CARREIRO DE MORAIS | 17 | 80 | 2015-16 |
| BRUNO MIGUEL FERREIRA MEDEIROS | 17 | 80 | 2016-17 |
| EDUARDO TELMO PIRES ALPOIM DE ANDRADE | 17 | 80 | 2016-17 |
| JOÃO PEDRO AVELÃS FERREIRA | 17 | 80 | 2016-17 |
| MARCO FERNANDO BARÃO VASCONCELOS | 17 | 80 | 2016-17 |
| MIGUEL CARLOS SOARES PACHECO | 17 | 80 | 2016-17 |
| HENRIQUE COSTA CUNHA | 17 | 80 | 2017-18 |
| JOSÉ MIGUEL PEREIRA VIEIRA CÂMARA | 17 | 80 | 2017-18 |
| ANTÓNIO MELO CORDEIRO | 17 | 80 | 2018-19 |
| HENRIQUE CORREIA SILVA MELO | 17 | 80 | 2019-20 |
| JOEL SOARES LUZOLO | 17 | 80 | 2019-20 |
| JÚLIO ALMEIDA RAPOSO | 17 | 80 | 2019-20 |
| MANUEL PACHECO OLIVEIRA | 17 | 80 | 2019-20 |
| BRUNO MIGUEL PAIVA RAPOSO | 17 | 80 | 2020-21 |
| RUBEN MIGUEL AGUIAR SOUSA | 17 | 80 | 2020-21 |
| ANTÓNIO PEDRO MARTINS MATOS | 17 | 80 | 2021-22 |
| FRANCISCO JOSÉ CANDEIAS CYMBRON | 17 | 80 | 2021-22 |
| PAULO HENRIQUE OLIVEIRA VASCONCELOS | 17 | 80 | 2022-23 |
| Jo?o Xavier Martins Bernardo | 17 | 80 | 2023-24 |
| Miguel Dinis Vila?a Rebelo | 17 | 80 | 2023-24 |
| Pedro Rui Silva Raposo | 17 | 80 | 2023-24 |
| RODRIGO XAVIER DE FRANÇA CESAR | 18 | 99 | 2013-14 |
| Ludgero Pavao | 19 | 75 | 2007-08 |
| Cristiano Teves | 19 | 75 | 2009-10 |
| Filipe Medeiros | 19 | 75 | 2009-10 |
| NARCISO PAULO FERREIRA RAPOSO | 19 | 75 | 2010-11 |
| Tiago Vieira | 20 | 75 | 2007-08 |
| MÁRIO LUÍS ARRUDA VALENTIM | 21 | 75 | 2010-11 |
| Henrique Finochi | 123 | 80 | 2023-24 |
Flexões (Femininos por idade)
| Nome | Idade | Flexões | Ano Lectivo |
|---|---|---|---|
| RITA CAMPOS CARDOSO | 11 | 35 | 2018-19 |
| Luana Minussi | 12 | 37 | 2007-08 |
| RAFAELA FAUSTINO OLIVEIRA | 13 | 43 | 2017-18 |
| CATARINA REGO BORGES | 14 | 33 | 2013-14 |
| Diana Guarda Franco | 15 | 42 | 2023-24 |
| Grimoneza Sousa | 16 | 42 | 2007-08 |
| Diana Ramos | 17 | 35 | 2015-16 |
| Beatriz Couto | 18 | 23 | 2007-08 |
| Sílvia Ferreira Matos do Paço | 19 | 21 | 2024-25 |
| ANA CAROLINA OLIVEIRA COELHO E SOUSA | 20 | 26 | 2018-19 |
| CÁTIA FURTADO TEIXEIRA | 21 | 10 | 2019-20 |
| JULIANA SALSA LIMA | 22 | 9 | 2016-17 |
Flexões (Masculinos por idade)
| Nome | Idade | Flexões | Ano Lectivo |
|---|---|---|---|
| António Fragoso | 11 | 35 | 2007-08 |
| Miguel Borges | 12 | 47 | 2007-08 |
| MIGUEL REGO BORGES | 13 | 40 | 2008-09 |
| MIGUEL ALEXANDRE BATISTA RATO | 14 | 50 | 2013-14 |
| MARTIM CABRAL ALVES | 14 | 50 | 2022-23 |
| Lu?s Maria Souto Carneiro de Sousa Pires | 14 | 50 | 2023-24 |
| FRANCISCO BRAGA TEIXEIRA | 15 | 59 | 2019-20 |
| Vasco Ponte André | 16 | 50 | 2023-24 |
| Gon?alo Bernardo | 17 | 53 | 2015-16 |
| JOSÉ LEONARDO CABRAL FERREIRA | 18 | 69 | 2010-11 |
| FÁBIO MENDONÇA SOARES | 19 | 49 | 2010-11 |
| SÉRGIO LUZ TAVARES | 20 | 41 | 2021-22 |
| MÁRIO LUÍS ARRUDA VALENTIM | 21 | 26 | 2010-11 |
| Henrique Finochi | 123 | 45 | 2023-24 |
Salto Horizontal (Femininos por idade)
| Nome | Idade | S.Horiz | Ano Lectivo |
|---|---|---|---|
| LILIANA MATOS CARNEIRO | 11 | 1.78 | 2023-24 |
| Laura da Silva Marques | 12 | 1.94 | 2022-23 |
| Marcela Alexandra Martins Furtado | 13 | 89.00 | 2024-25 |
| Laura Teixeira Mota Almeida | 14 | 2.25 | 2023-24 |
| J?LIA SANTOS SILVA | 15 | 2.77 | 2023-24 |
| MARIA CLARA PACHECO PIMENTEL | 16 | 90.00 | 2024-25 |
| DIANA GAMBOA | 17 | 2.03 | 2023-24 |
| JOELMA SOARES MARTINS | 18 | 1.93 | 2022-23 |
| CÁTIA SOFIA MONIZ VALINHO | 19 | 1.75 | 2019-20 |
| MARIANA DE FÁTIMA CLÁUDIO BALDÉ | 20 | 1.73 | 2019-20 |
| LEANDRA PATRÍCIA PACHECO BRAGA | 21 | 1.43 | 2019-20 |
Salto Horizontal (Masculinos por idade)
| Nome | Idade | S.Horiz | Ano Lectivo |
|---|---|---|---|
| MIGUEL MEDEIROS da SILVA | 11 | 1.95 | 2023-24 |
| GIACOMO MOLTENI | 12 | 2.15 | 2023-24 |
| Gabriel | 13 | 2.37 | 2022-23 |
| Caetano Maria Maia da Costa Cabral Siqueira | 14 | 2.44 | 2022-23 |
| Jo?o Vasconcelos Bento Sampaio | 14 | 2.44 | 2023-24 |
| LOURENÇO MARIA MANAÇAS DE CASTRO MAÇARICO | 15 | 3.26 | 2023-24 |
| André Vargas Medeiros | 16 | 2.65 | 2024-25 |
| RICARDO ALEXANDRE BOTELHO PACHECO | 17 | 2.69 | 2022-23 |
| MIGUEL SANTOS CABRAL | 18 | 2.54 | 2023-24 |
| GONÇALO OLIVEIRA ARRUDA | 19 | 2.55 | 2019-20 |
| JO?O PEDRO CARREIRO LIMA | 20 | 2.31 | 2023-24 |
| GERSON RAFAEL OLIVEIRA COUTO | 21 | 1.57 | 2021-22 |
| Henrique Finochi | 123 | 2.30 | 2023-24 |
40 Metros (Femininos por idade)
| Nome | Idade | Tempo | Ano Lectivo |
|---|---|---|---|
| Sofia Rego Tavares | 11 | 6.30 | 2020-21 |
| Laura da Silva Marques | 12 | 0.00 | 2022-23 |
| Rute Alexandra Oliveira Vidinha | 13 | 0.00 | 2022-23 |
| MARIA INES ARAUJO GARCIA | 14 | 0.00 | 2022-23 |
| Santiago Roque Sousa | 15 | 5.45 | 2023-24 |
| Mariana Pinto de Sousa | 16 | 5.62 | 2024-25 |
| JOANA FILIPA ALEIXO CARDOSO BEICINHA | 17 | 0.00 | 2023-24 |
| JOANA PONTE PAVAO | 18 | 6.22 | 2022-23 |
| MIRIAM RUTE PIMENTEL GLÓRIA | 19 | 7.00 | 2019-20 |
| JÉSSICA DA SILVA PACHECO | 20 | 6.91 | 2019-20 |
40 Metros (Masculinos por idade)
| Nome | Idade | Tempo | Ano Lectivo |
|---|---|---|---|
| MIGUEL MEDEIROS da SILVA | 11 | 6.28 | 2023-24 |
| D?RIO FILIPE LIMA FORTES | 12 | 5.96 | 2023-24 |
| Pedro Afonso Resendes Teixeira | 13 | 5.45 | 2023-24 |
| LU?S MANUEL MAR? ALMEIDA | 14 | 5.12 | 2023-24 |
| Lucas Ferreira Macedo | 15 | 0.00 | 2022-23 |
| TOM?S MEDEIROS SOARES | 15 | 0.00 | 2023-24 |
| Sim?o Almeida | 16 | 4.84 | 2023-24 |
| AFONSO DE CHAVES MEDEIROS | 17 | 4.96 | 2023-24 |
| Bruno | 18 | 4.84 | 2022-23 |
| BERNARDO SOUSA DECQ MOTA | 19 | 5.77 | 2020-21 |
| RODRIGO MANUEL GOULART SARAIVA | 19 | 5.77 | 2020-21 |
| JO?O PEDRO CARREIRO LIMA | 20 | 5.14 | 2023-24 |
| GERSON RAFAEL OLIVEIRA COUTO | 21 | 6.80 | 2021-22 |
| Rui Diogo ?vila dde Sousa | 123 | 5.77 | 2023-24 |